Truck Trial Team MiniMog und MiniMog Girls

Meisterschaft 2009 Europa Truck Trial  Montalieu Ostrava Nürburgring Osnabrück Voitsberg Lakitelek
Serienklasse 1
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 102 Team MiniMog D 3331 3 2690 10 6021 13 3205 10 9226 23 4255 10 13481 33 3599 10 17080 43 992 10 18072 53 102 Team MiniMog
2 104 MSC Damenteam Tussimog D 632 10 2517 8 3149 18 3808 8 6957 26 4470 6 11427 32 4915 6 16342 38 1588 8 17930 46 104 MSC Damenteam Tussimog
3 103 Team MiniMog Girls D 4372 2 0 0 4372 2 4859 6 9231 8 8740 5 17971 13 4561 8 22532 21 1777 6 24309 27 103 Team MiniMog Girls
4 105 Team Manent F 730 8 0 0 730 8 6228 5 6958 13 4384 8 11342 21 0 0 11342 21 0 0 11342 21 105 Team Manent
5 108 Team Pagan F 773 6 0 0 773 6 0 0 773 6 0 0 773 6 0 0 773 6 0 0 773 6 108 Team Pagan
6 109 Team Courbis F 1461 5 0 0 1461 5 0 0 1461 5 0 0 1461 5 0 0 1461 5 0 0 1461 5 109 Team Courbis
7 106 Team Bardy F 1977 4 0 0 1977 4 0 0 1977 4 0 0 1977 4 0 0 1977 4 0 0 1977 4 106 Team Bardy
8               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
9               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
10                                         0            
Serienklasse 2
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 208 Truck Trial Klub Lom U Tachova CZ 579 10 1345 10 1924 20 2221 8 4145 28 1991 6 6136 34 2778 10 8914 44 241 8 9155 52 208 Truck Trial Klub Lom U Tachova
2 203 AVIA Future Team CZ 683 5 2152 5 2835 10 2217 10 5052 20 1772 8 6824 28 3723 3 10547 31 210 10 10757 41 203 AVIA Future Team
3 202 MSC Black Mog D 590 8 1545 8 2135 16 3318 2 5453 18 2046 5 7499 23 3205 6 10704 29 1479 2 12183 31 202 MSC Black Mog
4 204 Truck Sport Team Peifhofer A 1213 2 1991 6 3204 8 2319 6 5523 14 2126 4 7649 18 3171 8 10820 26 743 4 11563 30 204 Truck Sport Team Peifhofer
5 207 MZB Racing Team D 696 4 3846 3 4542 7 2405 5 6947 12 2244 3 9191 15 3380 5 12571 20 572 6 13143 26 207 MZB Racing Team
6 205 Truck Sport Offner A 666 6 2809 4 3475 10 3183 3 6658 13 3149 1 9807 14 3446 4 13253 18 879 3 14132 21 205 Truck Sport Offner
7 210 Gentlemen Driver TT D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1444 10 1444 10 0 0 1444 10 0 0 1444 10 210 Gentlemen Driver TT
8 206 Truck Trial Team OWL D 785 3 0 0 785 3 2540 4 3325 7 2948 2 6273 9 0 0 6273 9 0 0 6273 9 206 Truck Trial Team OWL
9 287 Fliegl D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 5 629 5 287 Fliegl
10                                         0            
Serienklasse 3
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 301 Sedro Team H 2633 10 3894 8 6527 18 6077 10 12604 28 5038 10 17642 38 4306 10 21948 48 1275 6 23223 54 301 Sedro Team
2 307 De Hond NL 4464 8 0 0 4464 8 8472 8 12936 16 7003 8 19939 24 5099 6 25038 30 0 0 25038 30 307 De Hond
3 306 Zebra-Zi-Offroad Team A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4656 8 4656 8 1965 5 6621 13 306 Zebra-Zi-Offroad Team
4 313 Ravagny Team H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157 10 1157 10 313 Ravagny Team
5 310 Axitech Racing Team CZ 0 0 3510 10 3510 10 0 0 3510 10 0 0 3510 10 0 0 3510 10 0 0 3510 10 310 Axitech Racing Team
6 308 AL-PET Team H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1232 8 1232 8 308 AL-PET Team
7 309 Trial Camion 74 F 4684 6 0 0 4684 6 0 0 4684 6 0 0 4684 6 0 0 4684 6 0 0 4684 6 309 Trial Camion 74
8 312 SS Transport Extreme Trail CZ 0 0 4958 6 4958 6 0 0 4958 6 0 0 4958 6 0 0 4958 6 0 0 4958 6 312 SS Transport Extreme Trail
9 311 Truck Trial Ogari CZ 0 0 7192 5 7192 5 0 0 7192 5 0 0 7192 5 0 0 7192 5 0 0 7192 5 311 Truck Trial Ogari
10 314 SOGOR H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3481 4 3481 4 314 SOGOR
Serienklasse 4
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 402 Trial Team Borzym D 902 10 1940 8 2842 18 3175 10 6017 28 2622 5 8639 33 2341 10 10980 43 467 8 11447 51 402 Trial Team Borzym
2 401 Team Kröpfel A 1019 8 2061 6 3080 14 3244 8 6324 22 2402 10 8726 32 2616 8 11342 40 772 6 12114 46 401 Team Kröpfel
3 444 Heidenreich Trucksport D 2678 3 1671 10 4349 13 3486 6 7835 19 2407 8 10242 27 4103 5 14345 32 446 10 14791 42 444 Heidenreich Trucksport
4 404 Wheels over the World NL 1304 6 2920 5 4224 11 3930 4 8154 15 3715 4 11869 19 0 0 11869 19 0 0 11869 19 404 Wheels over the World
5 408 Koren Erdbau II A 2036 5 0 0 2036 5 0 0 2036 5 0 0 2036 5 3098 6 5134 11 826 5 5960 16 408 Koren Erdbau II
6 403 Brauwers Truck Sport D 0 0 0 0 0 0 4271 3 4271 3 2620 6 6891 9 0 0 6891 9 0 0 6891 9 403 Brauwers Truck Sport
7 407 Phlipp aus dem Hanfbachtal D 0 0 0 0 0 0 3569 5 3569 5 3925 3 7494 8 0 0 7494 8 0 0 7494 8 407 Phlipp aus dem Hanfbachtal
8 406 Koren Erdbau I A 2223 4 0 0 2223 4 0 0 2223 4 0 0 2223 4 0 0 2223 4 0 0 2223 4 406 Koren Erdbau I
9 450 Tatra Jihlava CZ 0 0 6106 4 6106 4 0 0 6106 4 0 0 6106 4 0 0 6106 4 0 0 6106 4 450 Tatra Jihlava
10                                         0            
Serienklasse 5
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 503 HS-Schoch Truck Trial Team D 2858 8 2117 8 4975 16 4356 10 9331 26 1599 10 10930 36 3023 10 13953 46 941 10 14894 56 503 HS-Schoch Truck Trial Team
2 510 Engelbändiger D 2586 10 0 0 2586 10 4640 8 7226 18 2016 8 9242 26 3227 8 12469 34 1037 8 13506 42 510 Engelbändiger
3 505 H+M Truck Trial Team I D 5299 4 2978 5 8277 9 4649 6 12926 15 2134 6 15060 21 4072 5 19132 26 1714 6 20846 32 505 H+M Truck Trial Team I
4 506 Master`s Best-Alfers Team A 3753 6 2981 4 6734 10 5177 4 11911 14 2413 5 14324 19 4953 6 19277 25 1819 5 21096 30 506 Master`s Best-Alfers Team
5 509 Master`s Best-Alfers Team II D 0 0 2810 6 2810 6 0 0 2810 6 0 0 2810 6 5041 4 7851 10 2094 4 9945 14 509 Master`s Best-Alfers Team II
6 511 Drahokopil Team CZ 0 0 2090 10 2090 10 0 0 2090 10 0 0 2090 10 0 0 2090 10 0 0 2090 10 511 Drahokopil Team
7 508 3 Engel für HK D 4545 5 0 0 4545 5 5069 5 9614 10 0 0 9614 10 0 0 9614 10 0 0 9614 10 508 3 Engel für HK
8 507 Team Sauerland D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2572 4 2572 4 0 0 2572 4     2572 4 507 Team Sauerland
9               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
10               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
11               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
12               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
Prototypenklasse 1
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 602 Team Trialmog Bülles-Enders D 1129 8 2264 10 3393 18 3814 10 7207 28 2953 10 10160 38 3466 10 13626 48 2568 10 16194 58 602 Team Trialmog Bülles-Enders
2 603 Team JCC MOG F 1104 10 0 0 1104 10 4989 8 6093 18 4161 8 10254 26 0 0 10254 26 0 0 10254 26 603 Team JCC MOG
3 604 CSESZI Team H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5426 8 5426 8 4743 8 10169 16 604 CSESZI Team
4 606 Team Bülles II D 0 0 7800 8 7800 8 0 0 7800 8 0 0 7800 8 0 0 7800 8 0 0 7800 8 606 Team Bülles II
5               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
6               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
Prototypenklasse 2
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 701 Team Hero A 298 10 2032 10 2330 20 3989 10 6319 30 1674 10 7993 40 3798 8 11791 48 1118 8 12909 56 701 Team Hero
2 704 Team Auinger A 608 8 2389 6 2997 14 4344 8 7341 22 2868 6 10209 28 2964 10 13173 38 4556 6 17729 44 704 Team Auinger
3 702 Funke Vital-Line A 3133 5 2299 8 5432 13 7363 6 12795 19 2290 8 15085 27 3882 6 18967 33 766 10 19733 43 702 Funke Vital-Line
4 703 Team Bussink NL 1723 6 0 0 1723 6 0 0 1723 6 4281 5 6004 11 0 0 6004 11 0 0 6004 11 703 Team Bussink
5               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
6               0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
Alle Daten ohne Gewähr.