Truck Trial Team MiniMog

Meisterschaft 2008 Europa Truck Trial  Karlsfeld   Montalieu       Roppen       Lauchheim       Osnarück       Nieder-Ofleiden       Voitsberg          
                                                 
                                               
Serienklasse 1                                          
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   7. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 101 MZB Racing  D 17 2.104 20 380 37 2.484 20 4.180 57 6.664 17 2.813 74 9.477 20 1.970 94 11.447 17 1.091 111 12.538 20 3.709 131 16.247 101 MZB Racing 
2 102 MSC MiniMog D 20 1.939 17 566 37 2.505 17 5.002 54 7.507 20 2.575 74 10.082 15 3.834 89 13.916 20 923 109 14.839 17 3.790 126 18.629 102 MSC MiniMog
3 107 MSC MiniMog Girls D 13 3.348 11 1.721 24 5.069 15 7.176 39 12.245 15 2.979 54 15.224 14 5.374 68 20.598 14 3.241 82 23.839 15 5.844 97 29.683 107 MSC MiniMog Girls
4 104 MSC Damen Team "Tussimog" D 15 2.297 13 1.488 28 3.785 0 0 28 3.785 14 3.137 42 6.922 17 3.302 59 10.224 15 1.990 74 12.214 0 0 74 12.214 104 MSC Damen Team "Tussimog"
5 103 Team Manent I F 0 0 15 929 15 929 0 0 15 929 0 0 15 929 0 0 15 929 0 0 15 929 0 0 15 929 103 Team Manent I
6 106 Truck Trial Team OWL D 0 0 14 1.088 14 1.088 0 0 14 1.088 0 0 14 1.088 0 0 14 1.088 0 0 14 1.088 0 0 14 1.088 106 Truck Trial Team OWL
7 109 4x4 Aupitz D 14 2.348 0 0 14 2.348 0 0 14 2.348 0 0 14 2.348 0 0 14 2.348 0 0 14 2.348 0 0 14 2.348 109 4x4 Aupitz
8 108 Team Bardy F 0 0 12 1.497 12 1.497 0 0 12 1.497 0 0 12 1.497 0 0 12 1.497 0 0 12 1.497 0 0 12 1.497 108 Team Bardy
9 111 Team Manent II F 0 0 10 2.272 10 2.272 0 0 10 2.272 0 0 10 2.272 0 0 10 2.272 0 0 10 2.272 0 0 10 2.272 111 Team Manent II
10                                         0                    
                                                               
Serienklasse 2                                                          
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   7. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 222 Heidenreich Truck Sport D 20 1.637 20 1.415 40 3.052 20 1.582 60 4.634 20 1.732 80 6.366 17 3.095 97 9.461 20 1.108 117 10.569 13 5.582 130 16.151 222 Heidenreich Truck Sport
2 202 MSC Black Mog D 17 2.201 15 2.246 32 4.447 17 2.812 49 7.259 14 3.788 63 11.047 20 3.058 83 14.105 15 4.217 98 18.322 20 3.737 118 22.059 202 MSC Black Mog
3 201 AVIA FURTURE CZ 15 2.204 17 2.157 32 4.361 15 3.129 47 7.490 17 3.118 64 10.608 0 0 64 10.608 17 2.176 81 12.784 15 3.794 96 16.578 201 AVIA FURTURE
4 207 Truck Trial Team Pfeifhofer A 0 0 0 0 0 0 14 4.109 14 4.109 15 3.452 29 7.561 0 0 29 7.561 0 0 29 7.561 17 3.774 46 11.335 207 Truck Trial Team Pfeifhofer
5 210 Truck Trial Team Offner A 0 0 0 0 0 0 13 4.822 13 4.822 13 3.905 26 8.727 0 0 26 8.727 0 0 26 8.727 14 3.925 40 12.652 210 Truck Trial Team Offner
6 203 Gentelmen-Driver TT D 14 2.228 0 0 14 2.228 0 0 14 2.228 0 0 14 2.228 15 3.542 29 5.770 0 0 29 5.770 0 0 29 5.770 203 Gentelmen-Driver TT
7 206 Truck Trial Team OWL D 13 2.945 0 0 13 2.945 0 0 13 2.945 0 0 13 2.945 14 5.310 27 8.255 0 0 27 8.255 0 0 27 8.255 206 Truck Trial Team OWL
8               0 0     0       0 0     0 0     0 0     0 0    
9               0 0     0       0 0     0 0     0 0     0 0    
10               0 0     0       0 0     0 0     0 0     0 0    
                                                               
Serienklasse 3                                                          
Platz Nr. Team NA 1. Lauf Punkte 2. Lauf Punkte Gesamt   3. Lauf Punkte Gesamt   4. Lauf Punkte Gesamt   5. Lauf Punkte Gesamt   6. Lauf Punkte Gesamt   7. Lauf Punkte Gesamt   Nr. Team
1 301 Tiefenthaler A 15 4.679 20 2.192 35 6.871 20 2.901 55 9.772 20 2.990 75 12.762 0 0 75 12.762 17 5.609 92 18.371 14 3.664 106 22.035 301 Tiefenthaler
2 303 SEDRO Team H 20 3.948 14 7.262 34 11.210 17 3.130 51 14.340 15 3.353 66 17.693 0 0 66 17.693 20 3.812 86 21.505 20 3.237 106 24.742 303 SEDRO Team
3 305 Steingruber I A 17 3.990 17 2.660 34 6.650 15 3.610 49 10.260 17 3.137 66 13.397 0 0 66 13.397 0 0 66 13.397 17 3.494 83 16.891 305 Steingruber I
4 308 Walserschaukel A 14 5.225 15 3.722 29 8.947 14 4.340 43 13.287 14 4.099 57 17.386 0 0 57 17.386 0 0 57 17.386 13 4.622 70 22.008 308 Walserschaukel
5 302 Alpet Team I           0 0     0       0 0     0 0     0 0 15 3.645 15 3.645 302 Alpet Team I
6 313 SEDRO Team II H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10.323 15 10.323 0 0 15 10.323 313 SEDRO Team II
7 309 GC Austria A 0 0 0 0 0 0 13 6.633 13 6.633 0 0 13 6.633 0 0 13 6.633 0 0 13 6.633 0 0 13 6.633 309 GC Austria
8 312 Alpet Team II           0 0     0       0 0     0 0     0 0 12 4.716 12 4.716 312 Alpet Team II
9               0 0     0       0 0     0 0     0 0     0 0    
10               0 0     0       0 0     0 0     0 0     0 0